Lenovo Yoga Pro 7 15.3″ 2.5K OLED Intel Core Ultra 9 83SN0053RK – Luna Grey
ბრენდი: Lenovo | პროცესორი: Intel® Core™ Ultra 9 386 H | ოპერატიული მეხსიერება: 32 GB | SSD მოცულობა: 1 TB | ეკრანის ზომა: 15.3” | ოპერაციული სისტემა: Windows 11 Home.
ტექნიკური მახასიათებლები
| ბრენდი | Lenovo |
|---|---|
| მოდელი/PN | 83SN0053RK |
| სერია | Yoga Pro 7 |
| ტიპი | ბიზნესი |
| დიაგონალი | 15.3” |
| გარჩევადობა | 2.5K WQXGA (2560 x 1600) |
| სენსორული ეკრანი | დიახ |
| ეკრანის ფორმატი | 16:10 |
| ეკრანის ტიპი | OLED |
| განახლების სიხშირე | 165 Hz |
| DCI-P3 ფერთა დიაპაზონი | 100% |
| სიკაშკაშე | 1100 cd/m² |
| პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე | 4.9 GHz |
| ქეშ-მეხსიერება | 18 MB |
| პროცესორის მწარმოებელი | Intel® |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Intel® Core™ Ultra 9 |
| პროცესორის მოდელი | 386 H |
| ბირთვების რაოდენობა | 16 |
| პროცესორის ნაკადი | 16 |
| SSD ინტერფეისი | M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe |
| SSD მოცულობა | 1 TB |
| RAM მოცულობა | 32 GB |
| RAM მეხსიერების ტიპი | LPDDR5X |
| RAM მეხსიერების სიჩქარე | 8533 MHz |
| RJ-45 (LAN) | არა |
| USB | 2× USB-A |
| HDMI | 1× HDMI 2.1 |
| USB Type-C | 2 x Thunderbolt4 (with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1) |
| ბარათის წამკითხველი | SD Card Reader (UHS-II) |
| 3.5 mm Audio Jack | დიახ |
| თითის ანაბეჭდი | არა |
| ელემენტის მოცულობა | 84 Wh |
| ოპერაციული სისტემა | Windows 11 Home |
| ინტეგრირებული გრაფიკული ბარათი | დიახ |
| ვიდეო ადაპტერის ტიპი | არა ინტეგრირებული |
| გრაფიკული პროცესორი | Nvidia Geforce RTX 5060 |
| ვიდეო ბარათის მეხსიერება | 8 GB |
| მეხსიერების ტიპი | GDDR7 |
| სტერეო ხმა | დიახ |
| სპიკერების რაოდენობა | 4 (2 woofer + 2 tweeter) |
| მიკროფონი | 2x, Array |
| Num Lock ღილაკები | არა |
| განათება | დიახ |
| კლავიატურის ენა | ENG/RUS |
| ვებ-კამერა | დიახ |
| ვებ-კამერის გარჩევადობა | 5.0 MP + IR |
| ოპტიკური დისკწამყვანი | არა |
| სტილუსი | Lenovo Yoga Pen Gen 2 with Case (Luna Grey) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | BT5.4 |
| წონა | 1.69 კგ |
| ფერი | ნაცრისფერი |


































მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.