მიდეას სარეცხი მანქანა MFN03W60/S დაზოგავს თქვენს დროსა და ენერგიას რეცხვის პროცესში
სარეცხის მანქანა აღჭურვილია 15 განსხვავებული რეცხვის რეჟიმით, რომელიც შეგიძლიათ მოარგოთ ნებისმიერი სახის ქსოვილსმისი მოხმარება ძალზედ მარტივია და ასევე აქვს ბლოკირების სისტემა ბავშვების უსაფრთხოებისთვისმისი მოცულობიდან გამომდინარე სარეცხი მანქანის განთავსება შესაძლებელია პატარა ფართის მქონე აბაზანასა თუ სამზარეულოშისარეცხ მანქანას აქვს 15 და 45 წუთიანი რეცხვის რეჟიმები, რაც იძლევა ელექტრო ენერგიის დაზოგვის საშუალებას
მაქსიმალური ჩატვირთვა: 6 კგ
ბრუნვის სიჩქარე: 1000 ბრ/წთ
გარანტია: 3 წელი
| სერია | ნებულა | |||
| მოდელი | MFN03W60 | |||
| ფერი | ვერცხლისფერი | |||
| ვოლტაჟი | V | 220-240 V / 50 Hz | ||
| რეცხვის მოცულობა | კგ | 6 | ||
| წურვის მოცულობა | კგ | 6 | ||
| სიმძლავრე | W | 2050 | ||
| Rated Current | A | 10 | ||
| მაქსიმალური წურვის სიჩქარე | RPM | 1000 | ||
| წყლის წნევა | Mpa | 0.05~1 Mpa | ||
| ენერგომოხმარება | kWh/annum | 196 | ||
| ეკრანის ტიპი | LED | |||
| ეკრანის ფერი | წითელი | |||
| ძრავი | უნივერსალური | |||
| კონექტორის ტიპი | ევროპული | |||
| ენერგოეფექტურობის კლასი (ძვ.) | A+ | |||
| ენერგოეფექტურობის კლასი (ახალი) | E | |||
| გაწურვა-გავლების ენერგოეფექტურობის კლასი | C | |||
| გაწურვის ხმაურის დონე | dB | 79 | ||
| პროგრამების რაოდენობა | 15 | |||
| შერჩევა სამართავი პანელით | ინტენსიური | დიახ | ||
| ბამბა | დიახ | |||
| სინთეტიკა | დიახ | |||
| მიქსი | დიახ | |||
| ჯინსი | დიახ | |||
| ეკო 40-60 | დიახ | |||
| 20℃ | დიახ | |||
| მხოლოდ გაწურვა | დიახ | |||
| გავლება & გაწურვა | დიახ | |||
| მოცულობითი | დიახ | |||
| საბავშვო | დიახ | |||
| შალი | დიახ | |||
| სპორტული სამოსი | დიახ | |||
| სწრაფი 45′ | დიახ | |||
| სწრაფი 15′ | დიახ | |||
| ღილაკებით შერჩევა | გადავადება | დიახ (24 სთ) | ||
| ტემპერატურა | ცივი-20-40-60-90 | |||
| გაწურვა | 0-400-600-800-1000 | |||
| დამატებითი გავლება | დიახ | |||
| წინასწარი რეცხვა | დიახ | |||
| დოლურის წმენდა | დიახ | |||
| ხმის გათიშვა (დააჭირეთ 3 წამით) | დიახ | |||
| ბავშვის საკეტი | დიახ | |||
| ბარაბნის მოცულობა | ლ. | 39.5 | ||
| პროდუქტის ზომები (სიგ.×სიღ.×სიმ.) | მმ | 595 × 400 × 850 | ||
| შეფუთვის ზომები (სიგ.×სიღ.×სიმ.) | მმ | 655 × 500 × 885 | ||
| პროდუქტის წონა | კგ | 52 | ||
| შეფუთვით წონა | კგ | 54 |
































მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.